Sea · Wind · Waves
ים, רוח, גלים
תחזית שבועית לחופי ישראל — גלים, סוול, רוח וגאות
0.9mחזהגובה גל
- מחזור
- 6.8s
- עוצמה
- 2.7 kW/m
- מים
- 26.9°
0.5m1m
גובה גלסוולרוחעכשיובוקר 07:00צהריים 12:00ערב 17:00
סוול
0.8m · 6s
מערבי
רוח
2kt
דר׳-מז׳ · משבים 6
גאות ושפל
-0.39m
▼ יורד
תחזית לפי ימים
| יום | גלים | סוול | עוצמה | רוח |
|---|---|---|---|---|
| היום 19.10 | 0.7–1.0m | 6s | 3.1 | 7kt (17) |
| מחר 20.10 | 0.6–0.7m | 5s | 1.3 | 7kt (15) |
| יום ד׳ 21.10 | 0.5–0.7m | 4s | 1.0 | 8kt (18) |
| יום ה׳ 22.10 | 0.6–1.0m | 4s | 2.0 | 10kt (23) |
| יום ו׳ 23.10 | 0.5–0.9m | 4s | 1.6 | 8kt (19) |
| שבת 24.10 | 0.5–0.6m | 4s | 0.6 | 7kt (16) |
| יום א׳ 25.10 | 0.4–0.5m | 3s | 0.5 | 7kt (14) |
| יום ב׳ 26.10 | 0.4–0.5m | 6s | 0.6 | 3kt (6) |
גלים: טווח הגובה ביום · סוול: המחזור הארוך ביותר · עוצמה: kW למטר חוף בשיא · רוח: מקסימום (משבים). נתונים: Open-Meteo, מתעדכנים כל חצי שעה.
